Lebensmittel mit Omega 3
Fische mit Omega 3
| Fisch | EPA (mg) | DHA (mg) | Summe (mg) |
|---|---|---|---|
| Sprotte | 842 | 2.238 | 3.080 |
| Dornhai* | 550 | 1.840 | 2.390 |
| Sardellen/Anchovis | 567 | 1.746 | 2.313 |
| Sardine | 747 | 1.337 | 2.084 |
| Hering (Atlantik) | 796 | 1.242 | 2.038 |
| Rotbarbe | 791 | 1.202 | 1.993 |
| Lachs | 593 | 1.155 | 1.748 |
| Makrele | 588 | 739 | 1.327 |
| Goldbrasse | 325 | 961 | 1.286 |
| Heilbutt schwarz | 393 | 502 | 895 |
| Gelbschwanzmakrele | 220 | 670 | 890 |
| Thunfisch | 223 | 593 | 816 |
| Gelbflossen-Thun | 223 | 593 | 816 |
| Aal | 240 | 540 | 780 |
| Schwertfisch | 192 | 545 | 737 |
| Forelle | 140 | 550 | 690 |
| Bachforelle | 140 | 550 | 690 |
| Knurrhahn | 190 | 420 | 610 |
| Wels (Farm) | 211 | 385 | 596 |
| Seelachs | 221 | 373 | 594 |
| Rotbarsch | 250 | 330 | 580 |
| Brasse | 215 | 342 | 557 |
| Steinbeißer /Seewolf | 280 | 247 | 527 |
| Hummer | 350 | 165 | 515 |
| Heilbutt weiß | 229 | 268 | 497 |
| Scholle | 249 | 193 | 442 |
| Bachsaibling | 151 | 284 | 435 |
| Renke | 205 | 230 | 435 |
| Flunder | 259 | 166 | 425 |
| Meeräsche | 40 | 353 | 393 |
| Krabbe/Krebs | 218 | 161 | 379 |
| Kabeljau/Dorsch | 104 | 250 | 354 |
| Steinbutt | 105 | 230 | 335 |
| Seehecht | 115 | 215 | 330 |
| Hecht | 97 | 215 | 312 |
| Karpfen | 106 | 155 | 261 |
| Seeteufel | 49 | 212 | 261 |
| Shrimps/Garnelen | 148 | 109 | 257 |
| Hoki | 58 | 170 | 228 |
| Blaueng | 50 | 175 | 225 |
| Rotzunge (Limande) | 135 | 89 | 224 |
| Schellfisch | 66 | 153 | 219 |
| Muscheln | 125 | 87 | 212 |
| Seezunge | 33 | 163 | 196 |
| Rochen | 37 | 157 | 194 |
| Barramundi | 55 | 107 | 162 |
| Jakobsmuschel | 95 | 66 | 161 |
| Barsch | 31 | 102 | 133 |
| Zander | 40 | 92 | 132 |
| Lumb | 18 | 84 | 102 |
Vegane Omega 3 Quellen
Gemüse & Kräuter
| Gemüse & Kräuter | ALA | O6 | O3:O6 |
|---|---|---|---|
| Avocado | 111 | 1.509 | 1:14 |
| Bohnen | 163 | 115 | 1,4:1 |
| Brennessel | 191 | 178 | 1,1:1 |
| Brokkoli | 90 | 20 | 4,5:1 |
| Eisbergsalat | 84 | 35 | 2,4:1 |
| Feldsalat | 144 | 63 | 2,3:1 |
| Gartenkresse | 321 | 106 | 3:1 |
| Grünkohl | 355 | 130 | 2,7:1 |
| Kichererbsen | 648 | 863 | 1:1,3 |
| Kidneybohnen | 520 | 293 | 1,8:1 |
| Lauch/Poree | 52 | 172 | 1:3,3 |
| Linsen | 120 | 521 | 1:4,3 |
| Löwenzahn | 292 | 101 | 3:1 |
| Rosenkohl/Kohlsprossen | 156 | 39 | 4:1 |
| Rucola | 184 | 96 | 1,9:1 |
| Sojabohnen | 349 | 2.479 | 1:7,1 |
| Spinat | 149 | 31 | 4,8:1 |
| Tofu | 487 | 3.005 | 1:6,2 |
Speiseöle
| Speiseöle | ALA | O6 | O3:O6 |
|---|---|---|---|
| Chiaöl | 59.600 | 17.500 | 3:1 |
| Distelöl | 470 | 75.120 | 1:160 |
| Hanföl | 17.500 | 4.600 | 4:1 |
| Leinöl | 52.800 | 14.300 | 4:1 |
| Maiskeimöl | 960 | 55.529 | 1:58 |
| Olivenöl | 855 | 8.317 | 1:10 |
| Perillaöl | 58.000 | 14.000 | 4:1 |
| Rapsöl | 8.584 | 14.965 | 1:1,7 |
| Sojaöl | 7.700 | 52.850 | 1:7 |
| Sonnenblumenöl | 178 | 50.203 | 1:280 |
| Walnussöl | 12.200 | 53.260 | 1:4,4 |
| Weizenkeimöl | 7.800 | 55.664 | 1:7 |
Nüsse & Samen
| Nüsse & Samen | ALA | O6 | O3:O6 |
|---|---|---|---|
| Cashewnuss | 81 | 8.616 | 1:110 |
| Chiasamen | 20.900 | 5.600 | 4:1 |
| Erdnuss | 530 | 13.900 | 1:26 |
| Hanfsamen | 5.400 | 21.100 | 1:4 |
| Haselnuss | 58 | 6.368 | 1:110 |
| Leinsamen | 20.178 | 5.453 | 4:1 |
| Macadamia | 977 | 3.212 | 1:3 |
| Mandeln | 40 | 10.278 | 1:260 |
| Pekannuss | 826 | 17.139 | 1:20 |
| Quinoa | 200 | 2.430 | 1:12 |
| Sesam | 684 | 19.103 | 1:28 |
| Walnuss | 10.172 | 42.043 | 1:4,1 |

